Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shinagawa ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | Oo | Ha | Ng | Ha | ||||||
| 00N | 07N | 23N | 34H | 37N | 40K | 57N | |||||||
| 7 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Ha | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 8 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Ha | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 9 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Oo | Hi | ||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | |||||
| 10 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 11 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | ||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 57N | |||||
| 12 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 13 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 14 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 15 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Hi | ||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | |||
| 16 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | Oo | Ha | ||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 54N | 57N | |||
| 17 | Ng | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Ng | Ha | Oo | MI | Oo | Oo | Ha |
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 40H | 44K | 47N | 54N | 57N | |
| 18 | Ng | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ng | Hi | Oo | MI | Oo | Ha | |
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 30N | 34K | 37N | 40H | 44K | 47N | 57N | ||
| 19 | Ng | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | Oo | OKA | Oo | Oo | Hi | ||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | |||
| 20 | Ng | Oo | HI | HI | Oo | Oo | Ng | OKA | Oo | Oo | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 47H | 57N | ||||
| 21 | MI | Oo | Oo | SHI | Oo | Ng | HA | ||||||
| 04K | 07N | 17N | 21K | 27N | 37H | 51K | |||||||
| 22 | Ng | SHI | MI | ||||||||||
| 07H | 18K | 54K | |||||||||||

