Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Kobe ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 13N | 18H | 26K | 38H | |||||||||
| 7 | Ha | Ha | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | |||||
| 03H | 14K | 25N | 33H | 45H | 49K | 56N | ||||||
| 8 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||
| 03H | 13H | 31H | 35N | 41N | 53H | 59N | ||||||
| 9 | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | |||||||
| 22N | 28H | 42N | 53K | 59N | ||||||||
| 10 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | |||||
| 06N | 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | ||||||
| 11 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | OKA | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | ||||||
| 12 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | |||||||
| 13 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | ||||||||
| 14 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | |||||||
| 15 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | ||||||||
| 16 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | |||||||
| 17 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 36H | 43N | 53K | 59N | ||||||
| 18 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | ||||||
| 19 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 32N | 42N | 53K | 59N | ||||||
| 20 | Ha | OKA | Ha | YA | Hi | OKA | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 37K | 42N | 54K | 59N | ||||||
| 21 | Ha | OKA | Hi | Ha | OKA | Hi | OKA | |||||
| 13H | 19H | 22N | 42N | 47K | 51H | 59N | ||||||
| 22 | Hi | OKA | Hi | OKA | HI | |||||||
| 22N | 30H | 42N | 53K | 59N | ||||||||
| 23 | OKA | HI | ||||||||||
| 21N | 32H | |||||||||||

