Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Oyama ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Se | |||||||||||
| 58Y | ||||||||||||
| 7 | Se | |||||||||||
| 28M | ||||||||||||
| 8 | Se | |||||||||||
| 23Y | ||||||||||||
| 9 | Ko | |||||||||||
| 19N | ||||||||||||
| 10 | Ko | |||||||||||
| 23N | ||||||||||||
| 11 | Se | |||||||||||
| 03M | ||||||||||||
| 12 | Ko | |||||||||||
| 03N | ||||||||||||
| 13 | Se | |||||||||||
| 03Y | ||||||||||||
| 14 | Ko | |||||||||||
| 03N | ||||||||||||
| 15 | Se | |||||||||||
| 03Y | ||||||||||||
| 16 | Ko | |||||||||||
| 03N | ||||||||||||
| 17 | Se | Na | ||||||||||
| 03Y | 23N | |||||||||||
| 18 | Se | Na | ||||||||||
| 03Y | 30a | |||||||||||
| 19 | Se | Ko | ||||||||||
| 03Y | 23N | |||||||||||
| 20 | Na | Se | Na | |||||||||
| 07N | 23M | 43N | ||||||||||
| 21 | Na | Na | Se | Na | ||||||||
| 03N | 23N | 39Y | 55N | |||||||||
| 22 | Na | Na | ||||||||||
| 27N | 52N | |||||||||||
| 23 | Na | |||||||||||
| 27N | ||||||||||||

