Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Kumagaya ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G | NI | ||||||||||
| 12T1 | 47T | |||||||||||
| 8 | TA | G | ||||||||||
| 12T1 | 43a | |||||||||||
| 9 | NI | G | NI | |||||||||
| 04M | 32a | 32M | ||||||||||
| 10 | E | |||||||||||
| 27T1 | ||||||||||||
| 11 | E | |||||||||||
| 31T1 | ||||||||||||
| 12 | E | |||||||||||
| 31a | ||||||||||||
| 13 | NI | E | ||||||||||
| 11T | 31a | |||||||||||
| 14 | G | |||||||||||
| 11a | ||||||||||||
| 15 | E | |||||||||||
| 23a | ||||||||||||
| 16 | NI | G | ||||||||||
| 11T | 31a | |||||||||||
| 17 | NI | G | NI | |||||||||
| 12T | 31a | 56M | ||||||||||
| 18 | NI | E | E | |||||||||
| 11M | 31a | 55a | ||||||||||
| 19 | E | NI | E | |||||||||
| 11T1 | 32M | 51a | ||||||||||
| 20 | NI | TA | ||||||||||
| 11M | 31a | |||||||||||
| 21 | NI | NI | TA | |||||||||
| 03M | 31M | 55T1 | ||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 19M | ||||||||||||
| 23 | E | TA | ||||||||||
| 03a | 39a | |||||||||||

