Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Ōmiya ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MO | Se | shi | Se | ||||||||
| 30Y | 38M | 38T | 42Y | |||||||||
| 7 | Se | AKI | ha | MO | Se | shi | ||||||
| 10M | 22K | 22H | 30Y | 41M | 41T | |||||||
| 8 | AKI | ha | Se | MO | Se | ya | MO | AKI | ha | |||
| 02K | 02H | 06Y | 22H | 34M | 34T | 46Y | 54K | 54H | ||||
| 9 | Ko | AKI | ha | Se | ya | MO | shi | MO | ||||
| 02N | 22K | 22H | 26M | 26T | 42H | 48T | 58Y | |||||
| 10 | Ko | AKI | ha | Se | shi | Se | ||||||
| 06N | 22K | 22H | 34M | 34T | 46M | |||||||
| 11 | MO | AKI | ha | Se | ya | Ko | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46N | |||||||
| 12 | MO | AKI | ha | Se | shi | Se | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46Y | |||||||
| 13 | MO | AKI | ha | Se | ya | Ko | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46N | |||||||
| 14 | MO | AKI | ha | Se | shi | Se | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46Y | |||||||
| 15 | MO | AKI | ha | Se | ya | Ko | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46N | |||||||
| 16 | MO | AKI | ha | Se | shi | Se | ||||||
| 06Y | 22K | 22H | 34M | 34T | 46Y | |||||||
| 17 | MO | Na | AKI | ha | Se | ya | Se | |||||
| 02Y | 06N | 22K | 22H | 34M | 34T | 46Y | ||||||
| 18 | MO | Na | AKI | ha | Se | ya | Se | |||||
| 06Y | 14a | 22K | 22H | 34M | 34T | 46Y | ||||||
| 19 | Ko | AKI | ha | MO | Se | shi | Na | |||||
| 06N | 22K | 22H | 34Y | 46M | 46T | 50N | ||||||
| 20 | Se | Se | Na | AKI | ha | MO | Na | |||||
| 02H | 06M | 22N | 28K | 28H | 42Y | 46N | ||||||
| 21 | Se | ya | Na | Se | Na | Se | ||||||
| 02M | 02T | 06N | 22Y | 38N | 58Y | |||||||
| 22 | Na | Na | ||||||||||
| 10N | 35N | |||||||||||
| 23 | Na | |||||||||||
| 10N | ||||||||||||

