Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Kokura ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | ||||||||||
| 36K | 58K | |||||||||||
| 7 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 20K | 32K | 42K | 57K | |||||||||
| 8 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 13N | 25K | 37H | 49K | 56H | |||||||
| 9 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 01K | 18H | 24N | 40K | 47H | 54N | |||||||
| 10 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||
| 01K | 13K | 18H | 26H | 34N | 39N | 57N | ||||||
| 11 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 07K | 27N | 42H | 57N | |||||||||
| 12 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 00K | 14N | 27N | 49H | 57N | ||||||||
| 13 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 23H | 27N | 38K | 49H | 57N | |||||||
| 14 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 06K | 22H | 27N | 49H | 57N | ||||||||
| 15 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 03K | 27N | 49H | 53N | |||||||||
| 16 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 22H | 27N | 41K | 49H | 57N | |||||||
| 17 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 03K | 27N | 41K | 49H | 57N | ||||||||
| 18 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06K | 27N | 49H | 57N | |||||||||
| 19 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 23H | 27N | 38K | 49H | 57N | |||||||
| 20 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 23H | 27N | 38K | 49H | 57N | |||||||
| 21 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 03K | 23H | 27N | 36N | 40K | 57N | |||||||
| 22 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||
| 07K | 22H | 27N | 30K | 44K | 48K | 57N | ||||||
| 23 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 06K | 31H | 34K | 40N | |||||||||

