Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Ōsaka ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 00N | 05H | 12K | 25H | 50H | ||||||||
| 7 | Ha | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | Ha | |||||
| 00K | 12N | 20H | 32H | 35K | 42N | 50H | ||||||
| 8 | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 00H | 17H | 21N | 27N | 38H | 45N | |||||||
| 9 | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | Ha | ||||||
| 09N | 15H | 29N | 38K | 45N | 52N | |||||||
| 10 | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 39K | 45N | 59H | ||||||
| 11 | OKA | Ha | Ha | Hi | OKA | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 38K | 45N | 59H | ||||||
| 12 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 45N | ||||||||
| 13 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 45N | 59H | |||||||
| 14 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 45N | ||||||||
| 15 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 45N | ||||||||
| 16 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 38K | 45N | 59H | ||||||
| 17 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 38K | 45N | 59H | ||||||
| 18 | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22H | 29N | 38K | 45N | 59H | ||||||
| 19 | OKA | Ha | Ha | Hi | Hi | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 18N | 29N | 38K | 45N | 59H | ||||||
| 20 | OKA | Ha | YA | Hi | OKA | Ha | Ha | |||||
| 05H | 09N | 22K | 29N | 40K | 45N | 59H | ||||||
| 21 | OKA | Hi | Ha | OKA | Hi | OKA | ||||||
| 05H | 09N | 29N | 32K | 38H | 45N | |||||||
| 22 | Hi | OKA | Hi | OKA | HI | |||||||
| 09N | 15H | 29N | 38K | 45N | ||||||||
| 23 | OKA | HI | ||||||||||
| 07N | 18H | |||||||||||

