Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Niigata ]
| Time | Ueno Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | |||||||||
| 04M | 28M | 59M | ||||||||||
| 7 | T | T | T | |||||||||
| 10T | 43T | 57M | ||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 23M | 59T | |||||||||||
| 9 | T | T | ||||||||||
| 10M | 35M | |||||||||||
| 10 | T | |||||||||||
| 10T | ||||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 10M | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 10M | ||||||||||||
| 13 | T | T | ||||||||||
| 10M | 55T | |||||||||||
| 14 | T | T | ||||||||||
| 07T | 46M | |||||||||||
| 15 | T | T | ||||||||||
| 16M | 46M | |||||||||||
| 16 | T | T | ||||||||||
| 13T | 43M | |||||||||||
| 17 | T | T | ||||||||||
| 15M | 38T | |||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 13M | 38T | |||||||||||
| 19 | T | |||||||||||
| 19M | ||||||||||||
| 20 | T | |||||||||||
| 17M | ||||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 31M | ||||||||||||
| 22 | E | |||||||||||
| 17M | ||||||||||||

