Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Nagano ]
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | |||||||||
| 00A | 37A | 58A | ||||||||||
| 7 | T | T | ||||||||||
| 35A | 55A | |||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 21A | 55A | |||||||||||
| 9 | T | |||||||||||
| 28A | ||||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 08A | 22A | |||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 09A | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 10A | ||||||||||||
| 13 | T | T | ||||||||||
| 02A | 47A | |||||||||||
| 14 | T | T | ||||||||||
| 26A | 58A | |||||||||||
| 15 | T | T | T | |||||||||
| 10A | 27A | 49A | ||||||||||
| 16 | T | T | T | |||||||||
| 07A | 18A | 49A | ||||||||||
| 17 | T | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 07A | 34A | |||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 05A | 30A | |||||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 22A | 59A | |||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 40A | ||||||||||||

