Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Kyoto ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | |||||||||||
| 56N | ||||||||||||
| 7 | Hi | Ha | Oo | Oo | ||||||||
| 16H | 26N | 48K | 59K | |||||||||
| 8 | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | Oo | Oo | Ha | ||||
| 02H | 06N | 12N | 22H | 30N | 39N | 48K | 52N | |||||
| 9 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | ||
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 49H | 52N | |||
| 10 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | Oo | OKA | Ha | |
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 46N | 49H | 52N | ||
| 11 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | Oo | OKA | Ha | |
| 10N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 46N | 49H | 52N | ||
| 12 | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | OKA | Ha | |
| 03N | 10N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 49H | 52N | ||
| 13 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | |||
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | ||||
| 14 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | |||
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | ||||
| 15 | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | ||||
| 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | |||||
| 16 | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | ||||
| 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | |||||
| 17 | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | ||||
| 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | |||||
| 18 | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Ha | |||
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 39K | 43N | 49H | 52N | ||||
| 19 | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | OKA | Ha | |
| 03N | 10N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 49H | 52N | ||
| 20 | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | Oo | OKA | Hi |
| 03N | 10N | 13N | 16H | 23N | 29N | 36N | 39K | 43N | 46N | 49H | 52N | |
| 21 | Oo | Ha | Oo | Oo | OKA | Oo | Hi | |||||
| 03N | 13N | 16H | 23N | 29N | 43N | 52N | ||||||
| 22 | OKA | Oo | Hi | Oo | Oo | HI | Oo | OKA | Oo | |||
| 00H | 03N | 13N | 16H | 22N | 29N | 43N | 52N | 59N | ||||
| 23 | HI | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | ||||||
| 03H | 09N | 12K | 19N | 29N | 32N | |||||||

