Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Ueno ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MO | Se | shi | Se | Se | |||||||
| 10Y | 18M | 18T | 22Y | 50M | ||||||||
| 7 | AKI | ha | MO | Se | shi | AKI | ha | Se | ||||
| 02K | 02H | 10Y | 22M | 22T | 42K | 42H | 46Y | |||||
| 8 | MO | Se | ya | MO | AKI | ha | Ko | |||||
| 02H | 14M | 14T | 26Y | 34K | 34H | 42N | ||||||
| 9 | AKI | ha | Se | ya | MO | MO | Ko | |||||
| 02K | 02H | 06M | 06T | 22H | 38Y | 46N | ||||||
| 10 | AKI | ha | Se | shi | Se | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26M | 46Y | |||||||
| 11 | AKI | ha | Se | ya | Ko | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26N | 46Y | |||||||
| 12 | AKI | ha | Se | shi | Se | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26Y | 46Y | |||||||
| 13 | AKI | ha | Se | ya | Ko | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26N | 46Y | |||||||
| 14 | AKI | ha | Se | shi | Se | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26Y | 46Y | |||||||
| 15 | AKI | ha | Se | ya | Ko | MO | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26N | 46Y | |||||||
| 16 | AKI | ha | Se | shi | Se | MO | Na | |||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26Y | 42Y | 46N | ||||||
| 17 | AKI | ha | Se | ya | Se | MO | Na | |||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26Y | 46Y | 54a | ||||||
| 18 | AKI | ha | Se | ya | Se | Ko | ||||||
| 02K | 02H | 14M | 14T | 26Y | 46N | |||||||
| 19 | AKI | ha | MO | Se | shi | Na | Se | Se | ||||
| 02K | 02H | 14Y | 26M | 26T | 30N | 42H | 46M | |||||
| 20 | Na | MO | Na | Se | ya | Na | ||||||
| 02N | 22Y | 26N | 42M | 42T | 50N | |||||||
| 21 | Se | Na | Se | Na | ||||||||
| 02Y | 18N | 38Y | 50N | |||||||||
| 22 | Na | Na | ||||||||||
| 14N | 50N | |||||||||||

