Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Sakudaira ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | na | na | ||||||||||
| 14A | 42A | |||||||||||
| 8 | na | |||||||||||
| 21A | ||||||||||||
| 9 | na | na | na | |||||||||
| 22A | 34A | 59A | ||||||||||
| 10 | na | |||||||||||
| 42A | ||||||||||||
| 11 | na | |||||||||||
| 37A | ||||||||||||
| 12 | na | |||||||||||
| 10A | ||||||||||||
| 13 | na | na | ||||||||||
| 01A | 46A | |||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 21A | ||||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 25A | ||||||||||||
| 16 | na | na | ||||||||||
| 27A | 59A | |||||||||||
| 17 | na | |||||||||||
| 37A | ||||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 06A | 21A | 37A | ||||||||||
| 19 | na | na | na | |||||||||
| 07A | 21A | 51A | ||||||||||
| 20 | na | na | ||||||||||
| 20A | 45A | |||||||||||
| 21 | na | na | ||||||||||
| 14A | 54A | |||||||||||
| 22 | na | |||||||||||
| 45A | ||||||||||||
| 23 | na | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||

