Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Ōmiya ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NI | G | ||||||||||
| 34T | 58T1 | |||||||||||
| 7 | NI | NI | TA | |||||||||
| 26M | 34T | 58T1 | ||||||||||
| 8 | NI | G | NI | |||||||||
| 13M | 30a | 50M | ||||||||||
| 9 | G | NI | NI | |||||||||
| 18a | 18M | 54M | ||||||||||
| 10 | E | NI | NI | |||||||||
| 10T1 | 38M | 58T | ||||||||||
| 11 | E | NI | ||||||||||
| 18T1 | 38T | |||||||||||
| 12 | E | Ng | NI | |||||||||
| 18a | 38M | 58T | ||||||||||
| 13 | E | NI | G | |||||||||
| 18a | 38M | 58a | ||||||||||
| 14 | NI | |||||||||||
| 38T | ||||||||||||
| 15 | E | NI | NI | |||||||||
| 10a | 38M | 58T | ||||||||||
| 16 | G | NI | NI | |||||||||
| 18a | 38M | 58T | ||||||||||
| 17 | G | NI | NI | NI | ||||||||
| 18a | 38M | 42M | 58M | |||||||||
| 18 | E | NI | E | E | ||||||||
| 18a | 38M | 42a | 58T1 | |||||||||
| 19 | NI | E | NI | |||||||||
| 18M | 38a | 58M | ||||||||||
| 20 | TA | NI | NI | |||||||||
| 18a | 36T | 50M | ||||||||||
| 21 | NI | TA | ||||||||||
| 18M | 42T1 | |||||||||||
| 22 | NI | E | ||||||||||
| 06M | 50a | |||||||||||
| 23 | TA | |||||||||||
| 26a | ||||||||||||

