Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Ōmiya ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NI | G | G | |||||||||
| 34T | 46a | 58T1 | ||||||||||
| 7 | NI | NI | G | TA | ||||||||
| 26M | 34T | 55a | 58T1 | |||||||||
| 8 | NI | G | G | NI | G | |||||||
| 13M | 26T1 | 30a | 50M | 58a | ||||||||
| 9 | G | NI | NI | |||||||||
| 18a | 18M | 54M | ||||||||||
| 10 | G | NI | G | NI | ||||||||
| 10T1 | 38M | 42T1 | 58T | |||||||||
| 11 | G | NI | NI | |||||||||
| 18T1 | 38T | 58M | ||||||||||
| 12 | G | G | NI | NI | ||||||||
| 18a | 38a | 38M | 58T | |||||||||
| 13 | E | NI | G | |||||||||
| 18a | 38M | 58a | ||||||||||
| 14 | NI | NI | ||||||||||
| 18T | 38T | |||||||||||
| 15 | E | NI | NI | |||||||||
| 10a | 38M | 58T | ||||||||||
| 16 | G | NI | NI | |||||||||
| 18a | 38M | 58T | ||||||||||
| 17 | G | NI | NI | NI | ||||||||
| 18a | 38M | 42M | 58M | |||||||||
| 18 | E | NI | E | E | ||||||||
| 18a | 38M | 42a | 58T1 | |||||||||
| 19 | NI | E | NI | |||||||||
| 18M | 38a | 58M | ||||||||||
| 20 | TA | NI | NI | |||||||||
| 18a | 36T | 50M | ||||||||||
| 21 | NI | TA | ||||||||||
| 18M | 42T1 | |||||||||||
| 22 | NI | E | ||||||||||
| 06M | 50a | |||||||||||
| 23 | TA | |||||||||||
| 26a | ||||||||||||

