Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Nagoya ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Hi | Ha | |||||||||
| 20N | 30H | 50N | ||||||||||
| 7 | Oo | Oo | Hi | Ha | Hi | Ha | Ha | Oo | ||||
| 00K | 12K | 27H | 30N | 32H | 37N | 54N | 56K | |||||
| 8 | Oo | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Ha | |||
| 02N | 15N | 22H | 26N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | ||||
| 9 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | ||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |||
| 10 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | |
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | ||
| 11 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo |
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |
| 12 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 13 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 14 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 15 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 16 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 17 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 18 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | |
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | ||
| 19 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | |
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | ||
| 20 | Oo | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | OKA | |||
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | ||||
| 21 | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | Hi | Oo | HI | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | |||||
| 22 | Oo | HI | OKA | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | |||
| 05N | 11H | 15N | 17K | 23N | 32N | 43N | 52N | 57N | ||||

