Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Nagoya ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Hi | Oo | |||||||||
| 20N | 35H | 51K | ||||||||||
| 7 | Ha | Oo | Hi | Ha | Hi | Ha | Ha | Oo | ||||
| 06N | 12K | 27H | 30N | 32H | 37N | 54N | 56K | |||||
| 8 | Oo | Ha | Oo | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | OKA | ||
| 02N | 15N | 22H | 26N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |||
| 9 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Ha | Oo | Oo | Ha | OKA | ||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |||
| 10 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | OKA |
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |
| 11 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo |
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |
| 12 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | |||
| 13 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ha | Hi | Oo | Oo | Ha | OKA | ||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |||
| 14 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 15 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 16 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 17 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 18 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 19 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ha | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | |||||
| 20 | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Hi | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | |||||
| 21 | Oo | OKA | OKA | Oo | Hi | Oo | HI | |||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 53N | ||||||
| 22 | HI | OKA | Oo | Oo | Oo | Oo | ||||||
| 11H | 15N | 17K | 32N | 43N | 57N | |||||||

