Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Nagoya ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Hi | Oo | |||||||||
| 20N | 35H | 51K | ||||||||||
| 7 | Ha | Oo | Hi | Ha | Hi | Ha | Ha | Oo | ||||
| 06N | 12K | 27H | 30N | 32H | 37N | 54N | 56K | |||||
| 8 | Ha | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | ||||||
| 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||||
| 9 | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 10 | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 11 | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 12 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 13 | Oo | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | ||||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | |||||
| 14 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 15 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||||
| 16 | OKA | Ha | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | Ha | ||||
| 11H | 15N | 22H | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | |||||
| 17 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 47K | 53N | ||||
| 18 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ha | Oo | Ha | Oo | Oo | Ha | OKA | |
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 47K | 53N | 58N | ||
| 19 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Oo | Ha | Oo | Ha | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 32N | 35N | 45N | 53N | ||||
| 20 | Oo | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | Ha | Oo | Hi | Oo | ||
| 05N | 07N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | 58N | |||
| 21 | Oo | OKA | OKA | Oo | Oo | Hi | Oo | HI | Oo | |||
| 05N | 11H | 15N | 22H | 25N | 35N | 45N | 53N | 58N | ||||
| 22 | Oo | HI | OKA | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | |||
| 05N | 11H | 15N | 17K | 32N | 43N | 47H | 52N | 57N | ||||

