Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Tokyo ]
| Time | Hachinohe Akita Yamagata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MO | Se | shi | Se | Se | AKI | ha | |||||
| 04Y | 12M | 12T | 16Y | 44M | 56K | 56H | ||||||
| 7 | MO | Se | shi | AKI | ha | Se | MO | |||||
| 04Y | 16M | 16T | 36K | 36H | 40Y | 56H | ||||||
| 8 | Se | ya | MO | AKI | ha | Ko | AKI | ha | ||||
| 08M | 08T | 20Y | 28K | 28H | 36N | 56K | 56H | |||||
| 9 | Se | ya | MO | shi | MO | Ko | AKI | ha | ||||
| 00M | 00T | 16H | 24T | 32Y | 40N | 56K | 56H | |||||
| 10 | Se | shi | Se | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20M | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 11 | Se | ya | Ko | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20N | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 12 | Se | shi | Se | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20Y | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 13 | Se | ya | Ko | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20N | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 14 | Se | shi | Se | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20Y | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 15 | Se | ya | Ko | MO | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20N | 40Y | 56K | 56H | |||||||
| 16 | Se | shi | Se | MO | Na | AKI | ha | |||||
| 08M | 08T | 20Y | 36Y | 40N | 56K | 56H | ||||||
| 17 | Se | ya | Se | MO | Na | AKI | ha | |||||
| 08M | 08T | 20Y | 40Y | 48a | 56K | 56H | ||||||
| 18 | Se | ya | Se | Ko | AKI | ha | ||||||
| 08M | 08T | 20Y | 40N | 56K | 56H | |||||||
| 19 | MO | Se | shi | Na | Se | Se | Na | |||||
| 08Y | 20M | 20T | 24N | 36H | 40M | 56N | ||||||
| 20 | AKI | ha | MO | Na | Se | ya | Na | Se | ||||
| 04K | 04H | 16Y | 20N | 36M | 36T | 40N | 56Y | |||||
| 21 | Na | Se | Na | |||||||||
| 12N | 32Y | 44N | ||||||||||
| 22 | Na | Na | ||||||||||
| 08N | 44N | |||||||||||

