Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Tokyo ]
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NI | G | ||||||||||
| 08T | 32T1 | |||||||||||
| 7 | NI | NI | TA | NI | ||||||||
| 00M | 08T | 32T1 | 48M | |||||||||
| 8 | G | NI | G | NI | ||||||||
| 04a | 24M | 52a | 52M | |||||||||
| 9 | NI | NI | E | |||||||||
| 12M | 28M | 44T1 | ||||||||||
| 10 | NI | NI | E | |||||||||
| 12M | 32T | 52T1 | ||||||||||
| 11 | NI | E | ||||||||||
| 12T | 52a | |||||||||||
| 12 | Ng | NI | E | |||||||||
| 12M | 32T | 52a | ||||||||||
| 13 | NI | G | ||||||||||
| 12M | 32a | |||||||||||
| 14 | NI | E | ||||||||||
| 12T | 44a | |||||||||||
| 15 | NI | NI | G | |||||||||
| 12M | 32T | 52a | ||||||||||
| 16 | NI | NI | G | |||||||||
| 12M | 32T | 52a | ||||||||||
| 17 | NI | NI | NI | E | ||||||||
| 12M | 16M | 32M | 52a | |||||||||
| 18 | NI | E | E | NI | ||||||||
| 12M | 16a | 32T1 | 52M | |||||||||
| 19 | E | NI | TA | |||||||||
| 12a | 32M | 52a | ||||||||||
| 20 | NI | NI | NI | |||||||||
| 12T | 24M | 52M | ||||||||||
| 21 | TA | NI | ||||||||||
| 16T1 | 40M | |||||||||||
| 22 | E | |||||||||||
| 24a | ||||||||||||
| 23 | TA | |||||||||||
| 00a | ||||||||||||

