Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Fukushima ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Se | MO | Se | |||||||||
| 12Y | 39Y | 53M | ||||||||||
| 8 | Se | MO | Se | Se | ||||||||
| 18Y | 38Y | 49M | 59M | |||||||||
| 9 | Se | Se | ||||||||||
| 36Y | 51M | |||||||||||
| 10 | MO | Se | ||||||||||
| 00Y | 43M | |||||||||||
| 11 | MO | Se | ||||||||||
| 12Y | 51M | |||||||||||
| 12 | MO | Se | Se | |||||||||
| 12Y | 24M | 51M | ||||||||||
| 13 | MO | Se | ||||||||||
| 12Y | 51M | |||||||||||
| 14 | MO | Se | Se | |||||||||
| 12Y | 25Y | 51M | ||||||||||
| 15 | MO | Se | ||||||||||
| 12Y | 51M | |||||||||||
| 16 | MO | Se | Se | |||||||||
| 12Y | 25Y | 51M | ||||||||||
| 17 | MO | Se | ||||||||||
| 12Y | 51M | |||||||||||
| 18 | MO | Se | Se | |||||||||
| 11Y | 25Y | 51M | ||||||||||
| 19 | MO | Se | Se | |||||||||
| 12Y | 25Y | 51M | ||||||||||
| 20 | Se | MO | ||||||||||
| 22Y | 43Y | |||||||||||
| 21 | Se | Se | MO | |||||||||
| 01M | 36M | 54Y | ||||||||||
| 22 | Se | Se | ||||||||||
| 17M | 48Y | |||||||||||
| 23 | Se | |||||||||||
| 18Y | ||||||||||||

