Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Fukushima ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | |||||||||||
| 36Y | ||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 22Y | 40M | 40T | 49Y | ||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 18M | 18T | 37Y | 50M | ||||||||
| 9 | T | T | T | T | ||||||||
| 18M | 18T | 37Y | 47Y | |||||||||
| 10 | T | T | T | |||||||||
| 18M | 18T | 47Y | ||||||||||
| 11 | T | T | T | |||||||||
| 18M | 18T | 47Y | ||||||||||
| 12 | T | T | T | T | ||||||||
| 18M | 18T | 37Y | 47Y | |||||||||
| 13 | T | T | T | |||||||||
| 18M | 18T | 47Y | ||||||||||
| 14 | T | T | T | T | ||||||||
| 18M | 18T | 37Y | 47Y | |||||||||
| 15 | T | T | T | |||||||||
| 18M | 18T | 47Y | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | ||||||||
| 18M | 18T | 37M | 47Y | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | |||||||
| 11M | 11T | 27M | 27T | 47Y | ||||||||
| 18 | T | T | T | |||||||||
| 17M | 17T | 47Y | ||||||||||
| 19 | T | T | T | T | ||||||||
| 18M | 18T | 35Y | 48Y | |||||||||
| 20 | T | T | T | |||||||||
| 23Y | 47M | 47T | ||||||||||
| 21 | T | T | ||||||||||
| 23Y | 48T | |||||||||||
| 22 | T | Ko | ||||||||||
| 05Y | 48Y | |||||||||||

