Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Ueda ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | na | na | ||||||||||
| 25A | 52A | |||||||||||
| 8 | na | na | ||||||||||
| 31A | 41A | |||||||||||
| 9 | na | na | ||||||||||
| 32A | 44A | |||||||||||
| 10 | na | na | ||||||||||
| 09A | 52A | |||||||||||
| 11 | na | |||||||||||
| 47A | ||||||||||||
| 12 | na | |||||||||||
| 20A | ||||||||||||
| 13 | na | na | ||||||||||
| 11A | 56A | |||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 31A | ||||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 35A | ||||||||||||
| 16 | na | |||||||||||
| 37A | ||||||||||||
| 17 | na | na | ||||||||||
| 09A | 47A | |||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 16A | 31A | 47A | ||||||||||
| 19 | na | na | ||||||||||
| 17A | 31A | |||||||||||
| 20 | na | na | na | |||||||||
| 01A | 30A | 55A | ||||||||||
| 21 | na | |||||||||||
| 24A | ||||||||||||
| 22 | na | na | ||||||||||
| 04A | 55A | |||||||||||
| 23 | na | |||||||||||
| 40A | ||||||||||||

