Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Tokyo ]
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | na | na | ||||||||||
| 24A | 52A | |||||||||||
| 7 | na | na | ||||||||||
| 28A | 52A | |||||||||||
| 8 | na | na | ||||||||||
| 16A | 40A | |||||||||||
| 9 | na | na | ||||||||||
| 20A | 48A | |||||||||||
| 10 | na | na | ||||||||||
| 24A | 44A | |||||||||||
| 11 | na | na | ||||||||||
| 24A | 44A | |||||||||||
| 12 | na | |||||||||||
| 24A | ||||||||||||
| 13 | na | |||||||||||
| 04A | ||||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 04A | ||||||||||||
| 15 | na | na | ||||||||||
| 04A | 44A | |||||||||||
| 16 | na | na | ||||||||||
| 24A | 44A | |||||||||||
| 17 | na | na | na | |||||||||
| 04A | 24A | 44A | ||||||||||
| 18 | na | na | ||||||||||
| 04A | 24A | |||||||||||
| 19 | na | na | na | |||||||||
| 04A | 28A | 44A | ||||||||||
| 20 | na | |||||||||||
| 32A | ||||||||||||
| 21 | Ka | na | ||||||||||
| 04A | 28A | |||||||||||
| 22 | na | |||||||||||
| 04A | ||||||||||||

