Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Tsubame-sanjho ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | NI | ||||||||||
| 11M | 38M | |||||||||||
| 8 | NI | NI | ||||||||||
| 03T | 45M | |||||||||||
| 9 | NI | NI | ||||||||||
| 16T | 39M | |||||||||||
| 10 | NI | |||||||||||
| 25M | ||||||||||||
| 11 | NI | |||||||||||
| 19M | ||||||||||||
| 12 | NI | NI | ||||||||||
| 08M | 22T | |||||||||||
| 13 | NI | |||||||||||
| 09T | ||||||||||||
| 14 | NI | NI | ||||||||||
| 01M | 27T | |||||||||||
| 15 | NI | |||||||||||
| 02M | ||||||||||||
| 16 | NI | |||||||||||
| 08T | ||||||||||||
| 17 | NI | NI | ||||||||||
| 02M | 36T | |||||||||||
| 18 | NI | |||||||||||
| 04M | ||||||||||||
| 19 | NI | NI | NI | |||||||||
| 10M | 17M | 41M | ||||||||||
| 20 | NI | NI | ||||||||||
| 03M | 54M | |||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 28M | 54T | |||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 32M | ||||||||||||
| 23 | NI | NI | ||||||||||
| 00M | 38M | |||||||||||

