Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Tsubame-sanjho ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Ueno Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | ||||||||||
| 17M | 42M | |||||||||||
| 7 | T | T | T | |||||||||
| 13M | 24T | 57T | ||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 11M | 36M | |||||||||||
| 9 | T | T | ||||||||||
| 24M | 49M | |||||||||||
| 10 | T | |||||||||||
| 24T | ||||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 14 | T | T | ||||||||||
| 10T | 21T | |||||||||||
| 15 | T | T | ||||||||||
| 00M | 31M | |||||||||||
| 16 | T | T | T | |||||||||
| 00M | 28T | 57M | ||||||||||
| 17 | T | T | ||||||||||
| 29M | 52T | |||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 26M | 52T | |||||||||||
| 19 | T | |||||||||||
| 34M | ||||||||||||
| 20 | T | |||||||||||
| 31M | ||||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 45M | ||||||||||||
| 22 | E | |||||||||||
| 31M | ||||||||||||

