Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Takasaki ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | na | na | ||||||||||
| 16A | 50A | |||||||||||
| 8 | na | |||||||||||
| 50A | ||||||||||||
| 9 | na | na | ||||||||||
| 08A | 33A | |||||||||||
| 10 | na | |||||||||||
| 11A | ||||||||||||
| 11 | na | |||||||||||
| 39A | ||||||||||||
| 12 | na | |||||||||||
| 35A | ||||||||||||
| 13 | na | na | ||||||||||
| 15A | 55A | |||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 59A | ||||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 55A | ||||||||||||
| 16 | na | |||||||||||
| 33A | ||||||||||||
| 17 | na | na | ||||||||||
| 35A | 55A | |||||||||||
| 18 | na | na | ||||||||||
| 35A | 55A | |||||||||||
| 19 | na | na | ||||||||||
| 19A | 54A | |||||||||||
| 20 | na | na | ||||||||||
| 19A | 43A | |||||||||||
| 21 | na | Ka | ||||||||||
| 27A | 55A | |||||||||||
| 22 | na | na | ||||||||||
| 19A | 59A | |||||||||||

