Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Echigo-Yuzawa ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | NI | ||||||||||
| 00M | 26T | |||||||||||
| 8 | G | NI | NI | |||||||||
| 05T1 | 12M | 38T | ||||||||||
| 9 | NI | G | NI | |||||||||
| 05M | 36a | 47M | ||||||||||
| 10 | NI | G | NI | |||||||||
| 29M | 31a | 41M | ||||||||||
| 11 | NI | NI | ||||||||||
| 31M | 50T | |||||||||||
| 12 | NI | |||||||||||
| 31T | ||||||||||||
| 13 | NI | |||||||||||
| 29M | ||||||||||||
| 14 | NI | |||||||||||
| 31M | ||||||||||||
| 15 | G | NI | ||||||||||
| 04a | 30T | |||||||||||
| 16 | NI | NI | ||||||||||
| 24M | 58T | |||||||||||
| 17 | G | NI | ||||||||||
| 25a | 31M | |||||||||||
| 18 | G | NI | NI | |||||||||
| 23a | 31M | 42M | ||||||||||
| 19 | NI | NI | ||||||||||
| 03M | 30M | |||||||||||
| 20 | NI | NI | ||||||||||
| 16M | 54M | |||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 22T | 54M | |||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 22M | ||||||||||||
| 23 | NI | |||||||||||
| 06M | ||||||||||||

