Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Sendai ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Hachinohe Akita direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AKI | ha | ||||||||||
| 37K | 37H | |||||||||||
| 7 | MO | |||||||||||
| 05Y | ||||||||||||
| 8 | MO | AKI | ha | |||||||||
| 01Y | 38K | 38H | ||||||||||
| 9 | MO | AKI | ha | MO | ||||||||
| 02Y | 18K | 18H | 44H | |||||||||
| 10 | AKI | ha | MO | AKI | ha | |||||||
| 10K | 10H | 22Y | 38K | 38H | ||||||||
| 11 | MO | AKI | ha | MO | ||||||||
| 02H | 38K | 38H | 42Y | |||||||||
| 12 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 13 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 14 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 15 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 16 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 17 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 18 | MO | AKI | ha | MO | ||||||||
| 25Y | 38K | 38H | 42Y | |||||||||
| 19 | AKI | ha | MO | |||||||||
| 38K | 38H | 42Y | ||||||||||
| 20 | AKI | ha | ||||||||||
| 38K | 38H | |||||||||||
| 21 | MO | AKI | ha | |||||||||
| 06Y | 44K | 44H | ||||||||||
| 22 | MO | |||||||||||
| 17Y | ||||||||||||

