Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Karuizawa ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | na | na | ||||||||||
| 05A | 32A | |||||||||||
| 8 | na | |||||||||||
| 12A | ||||||||||||
| 9 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 25A | 50A | ||||||||||
| 10 | na | na | ||||||||||
| 33A | 52A | |||||||||||
| 11 | na | |||||||||||
| 28A | ||||||||||||
| 12 | na | na | na | |||||||||
| 01A | 27A | 52A | ||||||||||
| 13 | na | |||||||||||
| 37A | ||||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 12A | ||||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 15A | ||||||||||||
| 16 | na | na | ||||||||||
| 17A | 50A | |||||||||||
| 17 | na | na | ||||||||||
| 28A | 57A | |||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 28A | 57A | ||||||||||
| 19 | na | na | ||||||||||
| 12A | 41A | |||||||||||
| 20 | na | na | ||||||||||
| 11A | 36A | |||||||||||
| 21 | na | na | ||||||||||
| 05A | 44A | |||||||||||
| 22 | na | |||||||||||
| 36A | ||||||||||||
| 23 | na | |||||||||||
| 20A | ||||||||||||

