Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Karuizawa ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | na | |||||||||||
| 32A | ||||||||||||
| 8 | na | |||||||||||
| 12A | ||||||||||||
| 9 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 25A | 50A | ||||||||||
| 10 | na | na | na | |||||||||
| 18A | 33A | 52A | ||||||||||
| 11 | na | |||||||||||
| 28A | ||||||||||||
| 12 | na | na | na | |||||||||
| 00A | 27A | 52A | ||||||||||
| 13 | na | |||||||||||
| 37A | ||||||||||||
| 14 | na | na | ||||||||||
| 12A | 32A | |||||||||||
| 15 | na | na | ||||||||||
| 15A | 32A | |||||||||||
| 16 | na | na | ||||||||||
| 17A | 50A | |||||||||||
| 17 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 28A | 57A | ||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 28A | 57A | ||||||||||
| 19 | na | na | na | |||||||||
| 12A | 41A | 58A | ||||||||||
| 20 | na | na | ||||||||||
| 11A | 36A | |||||||||||
| 21 | na | na | ||||||||||
| 05A | 44A | |||||||||||
| 22 | na | na | ||||||||||
| 17A | 36A | |||||||||||
| 23 | na | |||||||||||
| 20A | ||||||||||||

