Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Nagaoka ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | NI | NI | |||||||||
| 00M | 28M | 52T | ||||||||||
| 8 | NI | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 9 | NI | NI | ||||||||||
| 06T | 28M | |||||||||||
| 10 | NI | NI | ||||||||||
| 14M | 53M | |||||||||||
| 11 | NI | NI | ||||||||||
| 08M | 58M | |||||||||||
| 12 | NI | NI | ||||||||||
| 11T | 58T | |||||||||||
| 13 | NI | |||||||||||
| 50M | ||||||||||||
| 14 | NI | NI | ||||||||||
| 16T | 52M | |||||||||||
| 15 | NI | |||||||||||
| 57T | ||||||||||||
| 16 | NI | |||||||||||
| 51M | ||||||||||||
| 17 | NI | NI | ||||||||||
| 25T | 53M | |||||||||||
| 18 | NI | NI | ||||||||||
| 17T | 59M | |||||||||||
| 19 | NI | NI | NI | |||||||||
| 05M | 30M | 52M | ||||||||||
| 20 | NI | |||||||||||
| 44M | ||||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 17M | 43T | |||||||||||
| 22 | NI | NI | ||||||||||
| 22M | 50M | |||||||||||
| 23 | NI | |||||||||||
| 27M | ||||||||||||

