Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Nagaoka ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Ueno Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | ||||||||||
| 28M | 53M | |||||||||||
| 7 | T | T | ||||||||||
| 24M | 35T | |||||||||||
| 8 | T | T | T | |||||||||
| 08T | 22M | 47M | ||||||||||
| 9 | T | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 00M | 35T | |||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 35M | ||||||||||||
| 14 | T | T | ||||||||||
| 21T | 32T | |||||||||||
| 15 | T | T | ||||||||||
| 11M | 42M | |||||||||||
| 16 | T | T | ||||||||||
| 11M | 39T | |||||||||||
| 17 | T | T | ||||||||||
| 08M | 39M | |||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 03T | 37M | |||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 03T | 45M | |||||||||||
| 20 | T | |||||||||||
| 42M | ||||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 56M | ||||||||||||
| 22 | E | |||||||||||
| 42M | ||||||||||||

