Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Tokyo ]
| Time | Hakata direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Oo | Ha | Ng | Oo | Ha | Oo | ||||
| 00N | 16N | 26H | 30N | 33K | 43N | 50N | 56K | |||||
| 7 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | Ha | Oo | ||
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 50N | 56K | |||
| 8 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | Ha | Oo | |
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 47N | 50N | 56K | ||
| 9 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Oo | Hi | Oo |
| 00N | 03H | 10N | 13N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 47N | 50N | 56K | |
| 10 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | ||
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 50N | 56K | |||
| 11 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | |||
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 50N | 56K | ||||
| 12 | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | ||||
| 00N | 03H | 10N | 26K | 30N | 33H | 50N | 56K | |||||
| 13 | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | ||||
| 00N | 03H | 10N | 26K | 30N | 33H | 50N | 56K | |||||
| 14 | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | ||||
| 00N | 03H | 10N | 26K | 30N | 33H | 50N | 56K | |||||
| 15 | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Oo | Hi | Oo | |||
| 00N | 03H | 10N | 26K | 30N | 33H | 40N | 50N | 56K | ||||
| 16 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Ha | Ng | ||
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 50N | 56K | |||
| 17 | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Oo | Ha | Ng | |
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 40N | 47N | 50N | 56K | ||
| 18 | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ng | Hi | Oo | MI | Oo | Ha | Ng |
| 00N | 03H | 10N | 20N | 23N | 26K | 30N | 33H | 37K | 40N | 50N | 56K | |
| 19 | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | OKA | Oo | MI | Oo | Hi | Ng | |
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 33H | 37K | 40N | 50N | 56K | ||
| 20 | Oo | HI | HI | Oo | Ng | OKA | Oo | MI | ||||
| 00N | 03H | 10N | 20N | 26K | 30N | 50N | 56K | |||||
| 21 | Oo | Oo | SHI | Oo | Ng | HA | ||||||
| 00N | 10N | 13K | 20N | 30H | 43K | |||||||
| 22 | Ng | SHI | MI | |||||||||
| 00H | 10K | 47K | ||||||||||

