Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Ōmiya ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Nagano direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | na | |||||||||||
| 50A | ||||||||||||
| 7 | na | na | ||||||||||
| 18A | 52A | |||||||||||
| 8 | na | na | ||||||||||
| 17A | 42A | |||||||||||
| 9 | na | na | ||||||||||
| 06A | 46A | |||||||||||
| 10 | na | na | ||||||||||
| 14A | 50A | |||||||||||
| 11 | na | na | ||||||||||
| 10A | 50A | |||||||||||
| 12 | na | na | ||||||||||
| 10A | 50A | |||||||||||
| 13 | na | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||
| 14 | na | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||
| 15 | na | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||
| 16 | na | na | ||||||||||
| 08A | 50A | |||||||||||
| 17 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 18 | na | na | na | |||||||||
| 10A | 30A | 50A | ||||||||||
| 19 | na | na | ||||||||||
| 30A | 54A | |||||||||||
| 20 | na | na | ||||||||||
| 10A | 58A | |||||||||||
| 21 | Ka | na | ||||||||||
| 30A | 54A | |||||||||||
| 22 | na | |||||||||||
| 30A | ||||||||||||

