Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Ōmiya ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T | T | ||||||||||
| 15A | 35A | |||||||||||
| 8 | T | T | T | |||||||||
| 03A | 27A | 42A | ||||||||||
| 9 | T | T | ||||||||||
| 11A | 47A | |||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 07A | 47A | |||||||||||
| 11 | T | T | ||||||||||
| 09A | 47A | |||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 27A | ||||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 27A | ||||||||||||
| 14 | T | |||||||||||
| 27A | ||||||||||||
| 15 | T | T | ||||||||||
| 07A | 47A | |||||||||||
| 16 | T | T | T | |||||||||
| 07A | 27A | 47A | ||||||||||
| 17 | T | T | T | |||||||||
| 07A | 27A | 47A | ||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 07A | 51A | |||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 27A | 55A | |||||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 27A | 47A | |||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 47A | ||||||||||||
| 22 | T | T | ||||||||||
| 15A | 55A | |||||||||||

