Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Nagaoka ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | NI | ||||||||||
| 26M | 51T | |||||||||||
| 8 | NI | |||||||||||
| 34M | ||||||||||||
| 9 | NI | NI | ||||||||||
| 05T | 27M | |||||||||||
| 10 | NI | NI | ||||||||||
| 13M | 51M | |||||||||||
| 11 | NI | NI | ||||||||||
| 07M | 56M | |||||||||||
| 12 | NI | NI | ||||||||||
| 11T | 57T | |||||||||||
| 13 | NI | NI | ||||||||||
| 11M | 49M | |||||||||||
| 14 | NI | NI | ||||||||||
| 15T | 51M | |||||||||||
| 15 | NI | NI | ||||||||||
| 41T | 56T | |||||||||||
| 16 | NI | |||||||||||
| 49M | ||||||||||||
| 17 | NI | NI | ||||||||||
| 24T | 53M | |||||||||||
| 18 | NI | NI | ||||||||||
| 16T | 57M | |||||||||||
| 19 | NI | NI | NI | |||||||||
| 03M | 29M | 52M | ||||||||||
| 20 | NI | |||||||||||
| 43M | ||||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 17M | 43T | |||||||||||
| 22 | NI | NI | ||||||||||
| 21M | 49M | |||||||||||
| 23 | NI | |||||||||||
| 27M | ||||||||||||

