Timetable of Nagano Shinkansen
Model Asama
na:Nagano Ka:Karuizawa T:Tokyo
JR Nagano Shinkansen [ Karuizawa ]
Nagano direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | ||||||||||
| 33A | 41A | |||||||||||
| 7 | T | T | ||||||||||
| 10A | 32A | |||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 28A | 55A | |||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 02A | 56A | |||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 42A | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 44A | ||||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 36A | ||||||||||||
| 14 | T | |||||||||||
| 21A | ||||||||||||
| 15 | T | T | T | |||||||||
| 00A | 23A | 44A | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | ||||||||
| 01A | 23A | 41A | 52A | |||||||||
| 17 | T | |||||||||||
| 23A | ||||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 04A | 40A | |||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 08A | 38A | |||||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 04A | 56A | |||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 32A | ||||||||||||
| 22 | T | |||||||||||
| 13A | ||||||||||||

