Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Echigo-Yuzawa ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | NI | G | |||||||||
| 00M | 25T | 34a | ||||||||||
| 8 | G | NI | NI | G | ||||||||
| 05T1 | 12M | 38T | 48a | |||||||||
| 9 | NI | G | G | NI | G | |||||||
| 05M | 29T1 | 36a | 47M | 55a | ||||||||
| 10 | NI | G | NI | |||||||||
| 29M | 31a | 41M | ||||||||||
| 11 | G | NI | NI | |||||||||
| 18T1 | 31M | 50T | ||||||||||
| 12 | G | NI | ||||||||||
| 23T1 | 31T | |||||||||||
| 13 | G | NI | G | |||||||||
| 23a | 29M | 31a | ||||||||||
| 14 | NI | |||||||||||
| 31M | ||||||||||||
| 15 | G | NI | NI | |||||||||
| 04a | 19T | 30T | ||||||||||
| 16 | NI | NI | ||||||||||
| 24M | 58T | |||||||||||
| 17 | G | NI | ||||||||||
| 25a | 31M | |||||||||||
| 18 | G | NI | NI | |||||||||
| 23a | 31M | 41T | ||||||||||
| 19 | NI | NI | ||||||||||
| 03M | 30M | |||||||||||
| 20 | NI | NI | ||||||||||
| 16M | 54M | |||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 22T | 54M | |||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 22M | ||||||||||||
| 23 | NI | |||||||||||
| 06M | ||||||||||||

