Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Tsubame-sanjho ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Niigata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NI | |||||||||||
| 37M | ||||||||||||
| 8 | NI | NI | ||||||||||
| 01T | 45M | |||||||||||
| 9 | NI | NI | ||||||||||
| 16T | 38M | |||||||||||
| 10 | NI | |||||||||||
| 24M | ||||||||||||
| 11 | NI | |||||||||||
| 18M | ||||||||||||
| 12 | NI | NI | ||||||||||
| 06M | 22T | |||||||||||
| 13 | NI | NI | ||||||||||
| 08T | 59M | |||||||||||
| 14 | NI | |||||||||||
| 25T | ||||||||||||
| 15 | NI | NI | ||||||||||
| 02M | 51T | |||||||||||
| 16 | NI | NI | ||||||||||
| 07T | 59M | |||||||||||
| 17 | NI | |||||||||||
| 35T | ||||||||||||
| 18 | NI | |||||||||||
| 04M | ||||||||||||
| 19 | NI | NI | NI | |||||||||
| 08M | 13T | 40M | ||||||||||
| 20 | NI | NI | ||||||||||
| 03M | 53M | |||||||||||
| 21 | NI | NI | ||||||||||
| 28M | 53T | |||||||||||
| 22 | NI | |||||||||||
| 32M | ||||||||||||
| 23 | NI | NI | ||||||||||
| 00M | 37M | |||||||||||

