Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Ueno ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | |||||||||||
| 59N | ||||||||||||
| 7 | T | T | T | T | ||||||||
| 19N | 27N | 39N | 51N | |||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03N | 11N | 19Y | 35a | 51Y | 59H | |||||||
| 9 | T | T | T | T | T | |||||||
| 15Y | 19M | 19T | 23Y | 35N | ||||||||
| 10 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03Y | 19Y | 31H | 39M | 51M | 51T | |||||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39Y | 51M | 51T | |||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39N | 51M | 51T | |||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39N | 51M | 51T | |||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39Y | 51M | 51T | |||||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39N | 51M | 51T | |||||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39Y | 51M | 51T | |||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 19Y | 39N | 51M | 51T | |||||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 03K | 03H | 19Y | 39M | 43M | 43T | 59M | 59T | |||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 03K | 03H | 19Y | 39N | 43K | 43H | 51M | 51T | |||||
| 20 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 03K | 03H | 11N | 39Y | 51M | 51T | |||||||
| 21 | T | T | T | T | T | |||||||
| 03K | 03H | 11Y | 31Y | 51Y | ||||||||
| 22 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 03K | 03H | 11a | 19M | 19T | 51N | 55Y | ||||||
| 23 | T | T | T | T | ||||||||
| 03K | 03H | 23T | 39Y | |||||||||

