Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Kyoto ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 14N | 17N | 23H | 27N | 38N | 42H | 46N | 52N | |||||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 09N | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 45H | 52N | ||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 02N | 05K | 09N | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | |||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 02N | 05K | 09N | 16N | 22N | 29H | 32N | 35N | 42N | 52N | 56H | ||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 52N | 56H | |||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 02N | 05K | 16N | 29H | 32N | 52N | 56H | ||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 02N | 05K | 16N | 29H | 32N | 52N | 56H | ||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 02N | 05K | 16N | 29H | 32N | 52N | 56H | ||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 52N | 56H | |||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | ||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | ||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | ||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | ||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 02N | 05K | 16N | 22N | 29H | 32N | 42N | 52N | 56H | ||||
| 20 | T | MI | T | T | T | T | T | MI | ||||
| 02N | 05K | 16N | 32N | 38H | 48H | 52N | 56K | |||||
| 21 | T | T | SHI | T | Ng | |||||||
| 02N | 15N | 21K | 34N | 49H | ||||||||
| 22 | Ng | Ng | Ng | |||||||||
| 15N | 18K | 45N | ||||||||||

