Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Ōsaka ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 00N | 03N | 08H | 13N | 23N | 27H | 32N | 37N | 47N | 53N | |||
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 30H | 37N | 47N | 50K | 53N | |||
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | 53N | |||
| 9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 20N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | |||
| 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 37N | 40H | 47N | 50K | |||||
| 11 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 00N | 13H | 17N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||||
| 12 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 00N | 13H | 17N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||||
| 13 | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| 00N | 13H | 17N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||||
| 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 37N | 40H | 47N | 50K | |||||
| 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||
| 16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||
| 18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||
| 19 | T | T | T | T | T | T | T | T | MI | |||
| 00N | 07N | 13H | 17N | 27N | 37N | 40H | 47N | 50K | ||||
| 20 | T | T | T | T | T | MI | T | |||||
| 00N | 17N | 23H | 33H | 37N | 40K | 47N | ||||||
| 21 | T | SHI | T | Ng | ||||||||
| 00N | 06K | 20N | 33H | |||||||||
| 22 | Ng | Ng | Ng | |||||||||
| 00N | 03K | 30N | ||||||||||

