Timetable of Jōetsu Shinkansen
Model Tanigawa Toki Max Tanigawa Max Toki
NI:Niigata Ng:Niigata/Gala-Yuzawa E:Echigo-Yuzawa G:Gala-Yuzawa TA:Takasaki T:Tokyo
JR Jōetsu Shinkansen [ Kumagaya ]
Niigata direction / Tokyo direction
| Time | Ueno Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | ||||||||||
| 40T1 | 56a | |||||||||||
| 7 | T | T | T | T | ||||||||
| 13a | 31M | 40a | 56a | |||||||||
| 8 | T | T | T | T | ||||||||
| 03M | 20a | 32M | 52T | |||||||||
| 9 | T | T | T | |||||||||
| 25T | 41T1 | 48M | ||||||||||
| 10 | T | |||||||||||
| 19T1 | ||||||||||||
| 11 | T | |||||||||||
| 21a | ||||||||||||
| 12 | T | |||||||||||
| 00a | ||||||||||||
| 13 | T | |||||||||||
| 00T1 | ||||||||||||
| 14 | T | |||||||||||
| 00T1 | ||||||||||||
| 15 | T | T | ||||||||||
| 00a | 40T | |||||||||||
| 16 | T | T | ||||||||||
| 00a | 20M | |||||||||||
| 17 | T | |||||||||||
| 00a | ||||||||||||
| 18 | T | T | T | |||||||||
| 00a | 20a | 20M | ||||||||||
| 19 | T | T | ||||||||||
| 00a | 20T | |||||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 00a | 20T | |||||||||||
| 21 | T | |||||||||||
| 20a | ||||||||||||
| 22 | T | |||||||||||
| 24T1 | ||||||||||||

