Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Kobe ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | T | ||||||||
| 09N | 17N | 45N | 58H | |||||||||
| 7 | T | T | Oo | T | T | |||||||
| 02N | 12N | 28K | 45N | 58H | ||||||||
| 8 | T | Oo | T | T | T | Oo | T | |||||
| 02N | 13H | 22N | 25H | 33N | 41H | 45N | ||||||
| 9 | T | Oo | T | T | T | Oo | T | |||||
| 02N | 06K | 11N | 22N | 25H | 31H | 45N | ||||||
| 10 | T | Oo | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 02N | 14K | 22N | 25H | 31H | 45N | 50K | ||||||
| 11 | T | T | T | Oo | T | |||||||
| 02N | 22N | 25H | 31H | 45N | ||||||||
| 12 | T | Oo | T | T | T | |||||||
| 02N | 08H | 22N | 25H | 45N | ||||||||
| 13 | T | Oo | T | T | T | |||||||
| 02N | 08H | 22N | 25H | 45N | ||||||||
| 14 | T | Oo | T | T | T | |||||||
| 02N | 08H | 22N | 25H | 45N | ||||||||
| 15 | T | Oo | T | T | T | Oo | ||||||
| 02N | 08H | 22N | 25H | 46N | 50K | |||||||
| 16 | T | Oo | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 02N | 08H | 22N | 25H | 31H | 46N | 50K | ||||||
| 17 | T | T | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 02N | 12N | 22N | 25H | 31H | 45N | 50K | ||||||
| 18 | T | T | T | T | Oo | T | Oo | |||||
| 02N | 12N | 22N | 25H | 31H | 45N | 50K | ||||||
| 19 | T | T | T | Oo | T | Oo | ||||||
| 02N | 22N | 25H | 31H | 45N | 50K | |||||||
| 20 | T | Oo | T | Oo | T | Oo | ||||||
| 02N | 12H | 22N | 31H | 46N | 50K | |||||||
| 21 | T | Oo | Ng | Oo | Ng | Oo | ||||||
| 05N | 14K | 19H | 30H | 45N | 50K | |||||||
| 22 | Oo | Ng | Oo | Oo | ||||||||
| 07H | 16N | 20K | 36H | |||||||||
| 23 | Oo | Oo | Oo | |||||||||
| 05K | 11H | 26N | ||||||||||

