Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shin-Kobe ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(holiday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||||
| 13N | 18H | 29K | 38H | |||||||||
| 7 | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | |||||||
| 03H | 14K | 25N | 43K | 48H | ||||||||
| 8 | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||
| 12N | 15H | 31H | 35N | 41N | 49H | 59N | ||||||
| 9 | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | |||||||
| 13H | 22N | 42N | 53K | 59N | ||||||||
| 10 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 42N | 53K | 59N | |||||||
| 11 | Ha | OKA | Ha | Ha | Ha | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 42N | 47K | 59N | |||||||
| 12 | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | |||||||
| 13 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | ||||||||
| 14 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | ||||||||
| 15 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 59N | ||||||||
| 16 | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||||
| 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | |||||||
| 17 | Ha | OKA | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||||
| 13H | 19H | 22N | 43N | 53K | 59N | |||||||
| 18 | Ha | Ha | OKA | Ha | Ha | Hi | Ha | Ha | ||||
| 06N | 13H | 19H | 22N | 35H | 42N | 53K | 59N | |||||
| 19 | Ha | OKA | Ha | Ha | Ha | Hi | Ha | |||||
| 13H | 19H | 22N | 32N | 42N | 53K | 59N | ||||||
| 20 | OKA | Ha | OKA | Ha | YA | Ha | OKA | Ha | ||||
| 06N | 13H | 19H | 22N | 37K | 42N | 54K | 59N | |||||
| 21 | Ha | Hi | OKA | Ha | OKA | Hi | Hi | |||||
| 13H | 22N | 30H | 42N | 47K | 51H | 59N | ||||||
| 22 | OKA | OKA | Hi | OKA | HI | |||||||
| 22N | 30H | 42N | 53K | 59N | ||||||||
| 23 | OKA | HI | ||||||||||
| 21N | 32H | |||||||||||

