Timetable of Tōkaidō and Sanyō Shinkansen
Model Nozomi Hikari Kodama
T:Tokyo MI:Mishima SHI:Shizuoka HA:Hamamatsu Ng:Nagoya
Oo:Shin-Ōsaka HI:Himeji OKA:Okayama Fu:Fukuyama Mi:Mihara
Hi:Hiroshima YA:Shin-Yamaguchi Shi:Shin-Shimonoseki KO:Kokura Ha:Hakata
JR Tōkaidō and Sanyō Shinkansen [ Shinagawa ]
Hakata direction / Tokyo direction
| Time | Hakata direction(saturday) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ha | Ha | Ha | Oo | Oo | Ha | Ng | Oo | Oo | Ha | |||
| 00N | 07N | 23N | 27N | 34H | 37N | 40K | 50N | 54N | 57N | ||||
| 7 | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | Ha | ||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | |||
| 8 | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | Oo | Ha |
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 30N | 34K | 37N | 40H | 47N | 54N | 57N | |
| 9 | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | Oo | Hi |
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 30N | 34K | 37N | 40H | 47N | 54N | 57N | |
| 10 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | Oo | Hi | |
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 54N | 57N | ||
| 11 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Ha | Hi | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | ||||
| 12 | Oo | Oo | OKA | Ha | OKA | Ng | Ha | Oo | Hi | ||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 21N | 34K | 37N | 40H | 57N | |||||
| 13 | Oo | Oo | OKA | Ha | Ng | Ha | Oo | Hi | |||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 40H | 57N | ||||||
| 14 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Hi | ||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 57N | |||||
| 15 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Hi | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | ||||
| 16 | Oo | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Ha | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | ||||
| 17 | Ng | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Ha | Oo | Oo | Ha | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 47N | 57N | ||||
| 18 | Ng | Oo | OKA | Ha | Oo | Ng | Hi | Oo | MI | Oo | Ha | ||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 44K | 47N | 57N | |||
| 19 | Ng | Oo | OKA | Hi | Oo | Oo | OKA | Oo | MI | Hi | |||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 27N | 34K | 37N | 40H | 44K | 57N | ||||
| 20 | Ng | Oo | HI | HI | Ng | OKA | Oo | ||||||
| 04K | 07N | 10H | 17N | 34K | 37N | 57N | |||||||
| 21 | MI | Oo | SHI | Oo | Ng | HA | |||||||
| 04K | 07N | 21K | 27N | 37H | 51K | ||||||||
| 22 | Ng | SHI | MI | ||||||||||
| 07H | 18K | 54K | |||||||||||

