Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Utsunomiya ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | T | |||||||||
| 25N | 36N | 48N | ||||||||||
| 7 | T | T | T | T | T | |||||||
| 00N | 11N | 19N | 31Y | 44a | ||||||||
| 8 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 02Y | 22Y | 30M | 30T | 37Y | 45N | |||||||
| 9 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 29Y | 49M | ||||||||||
| 10 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50Y | |||||||||
| 11 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50N | |||||||||
| 12 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50N | |||||||||
| 13 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50Y | |||||||||
| 14 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50N | |||||||||
| 15 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50Y | |||||||||
| 16 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50N | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | T | ||||||
| 06M | 06T | 31Y | 50M | 58M | 58T | |||||||
| 18 | T | T | T | T | ||||||||
| 15M | 15T | 31Y | 50N | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 21N | 47Y | |||||||||
| 20 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 06T | 22Y | 40Y | |||||||||
| 21 | T | T | T | T | ||||||||
| 06Y | 21a | 34M | 34T | |||||||||
| 22 | T | T | T | T | ||||||||
| 02N | 10Y | 37T | 53Y | |||||||||

