Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Morioka ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | Se | T | |||||||||
| 07Y | 25Y | 48Y | ||||||||||
| 7 | Se | T | T | T | ||||||||
| 12Y | 30K | 30H | 52H | |||||||||
| 8 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 9 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 10 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 11 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 12 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 13 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 14 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 15 | T | T | T | |||||||||
| 10Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | ||||||||
| 10Y | 41K | 41H | 47H | |||||||||
| 17 | T | T | T | T | ||||||||
| 16K | 41K | 41H | 59Y | |||||||||
| 18 | T | T | T | |||||||||
| 41K | 41H | 44Y | ||||||||||
| 19 | T | T | T | |||||||||
| 41K | 41H | 44Y | ||||||||||
| 20 | T | T | T | |||||||||
| 23Y | 41K | 41H | ||||||||||
| 21 | Se | Se | ||||||||||
| 24K | 24H | |||||||||||

