Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Kōriyama ]
Hachinohe Akita Yamagata direction / Tokyo direction
| Time | Tokyo direction(weekday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | T | ||||||||||
| 16N | 51Y | |||||||||||
| 7 | T | T | T | T | ||||||||
| 18Y | 38Y | 56M | 56T | |||||||||
| 8 | T | T | T | |||||||||
| 05Y | 18Y | 54Y | ||||||||||
| 9 | T | T | T | T | ||||||||
| 06M | 34M | 34T | 55Y | |||||||||
| 10 | T | T | T | |||||||||
| 01Y | 33M | 33T | ||||||||||
| 11 | T | T | T | T | ||||||||
| 01Y | 05N | 33M | 33T | |||||||||
| 12 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 05N | 33M | 33T | 55Y | ||||||||
| 13 | T | T | T | |||||||||
| 01Y | 33M | 33T | ||||||||||
| 14 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 05N | 33M | 33T | 55Y | ||||||||
| 15 | T | T | T | |||||||||
| 01Y | 33M | 33T | ||||||||||
| 16 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 05N | 33M | 33T | 55M | ||||||||
| 17 | T | T | T | T | T | |||||||
| 01Y | 27M | 27T | 43M | 43T | ||||||||
| 18 | T | T | T | T | ||||||||
| 01Y | 04N | 34M | 34T | |||||||||
| 19 | T | T | T | T | ||||||||
| 03Y | 34M | 34T | 49Y | |||||||||
| 20 | T | T | ||||||||||
| 02Y | 37Y | |||||||||||
| 21 | T | T | T | T | ||||||||
| 03M | 03T | 15N | 37Y | |||||||||
| 22 | T | T | ||||||||||
| 04T | 21Y | |||||||||||

