Timetable of Tōhoku Shinkansen
Model Yamabiko Tsubasa Komachi Max Yamabiko Hayate Nasuno Max Nasuno
MO:Morioka Ko:Kōriyama Se:Sendai Ha:Hachinohe Na:Nasu-shiobara
AKI:Akita shi:Shinjō YA:Yamagata T:Tokyo
JR Tōhoku Shinkansen [ Hachinohe ]
| Time | Tokyo direction(saturday) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | T | |||||||||||
| 55H | ||||||||||||
| 7 | T | |||||||||||
| 09H | ||||||||||||
| 8 | T | T | ||||||||||
| 01H | 57H | |||||||||||
| 10 | T | T | ||||||||||
| 06H | 57H | |||||||||||
| 12 | T | T | ||||||||||
| 06H | 54H | |||||||||||
| 14 | T | T | ||||||||||
| 06H | 57H | |||||||||||
| 16 | T | T | ||||||||||
| 06H | 57H | |||||||||||
| 18 | T | T | ||||||||||
| 00H | 57H | |||||||||||
| 20 | T | Se | ||||||||||
| 00H | 40H | |||||||||||

